Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Разъединители серии РЕ19 предназначены для проведения номинального тока и нечастых неавтоматических коммутаций электрических цепей без нагрузки номинальным напряжением до 1000 В переменного тока частоты 50, 60 Гц.РЕ-19 IEK могут применяться в распределительных устройствах с номинальными токами от 250 до 1600А.Разъединители серии РЕ-19 IEK соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3.
Удобство монтажа и эксплуатации.Низкие потери мощности за счет применения высококачественных материалов.Видимый разрыв цепи.Широкий ассортимент рукояток управления.Возможность присоединения медных и алюминиевых проводников.
Технические характеристики
| Номин продолжительный ток Iu: | 1600 А |
| Макс допустимое раб напряжение Ue AC: | 1000 В |
| Номин мощность в раб режиме при AC-3 400 В: | - кВт |
| Условный номин ток короткого замыкания Iq: | 100 кА |
| Количество полюсов: | 3 |
| Конструкция прибора: | Встраиваемое устройство для встраиваемой техники |
| Тип элемента управления: | Рычажковый (перекидной рычаг) |
| Тип подключения силовой электрич цепи: | Болтовое соединение |
| Степень защиты - IP передняя сторона: | IP00 |
| Степень защиты - IP: | IP00 |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 1000 В |
| Частота: | 50/60 Гц |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
| Вид рукоятки ручного привода: | Рычаг для полюсного оперирования штангой |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 1 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056379914 | - | 4606056379914 |
| Вес брутто, кг | 9.4 | - | 9.4 |
| l, см | 35 | - | 35 |
| b, см | 32 | - | 32 |
| h, см | 23.5 | - | 23.5 |


Нет отзывов об этом товаре.