Артикул: MDV10-4-040-300
IEK Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 4Р 40А 300мА - MDV10-4-040-300
Доступно к заказу
Цена по запросу
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Электромеханическая схема без электронных компонентов.Наиболее надежная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.Независимый индикатор положения контактов.Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +50°С.Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.Наличие кнопки ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением.Условный ток короткого замыкания 4,5кА.
Технические характеристики
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток: | 40 А |
| Номинальное рабочее напряжение: | 400 В |
| Тип тока утечки: | Переменный (AC) |
| Номин откл диф ток: | 300 мА |
| Условный номин диф ток КЗ: | 4,5 кА |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 6 кВ |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип монтажа: | На DIN-рейку |
| Частота: | 50 Гц |
| Номин ток утечки: | 0,3 А |
| откл способность при коротком замыкании-Icw: | 3 кА |
| Импульсная прочность: | 0,25 кА |
| Макс сечение входящего кабеля: | 50 мм² |
| Монтажная глубина - ниши: | 74 мм |
| Условный номин ток короткого замыкания Iq: | 4,5 кА |
| Номин ток: | 40 А |
| Номин раб напряжение: | 400 В |
| Ширина по количеству модульных расстояний: | 4 |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 10 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 24 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056047011 | - | 4606056047028 |
| Вес брутто, кг | 0.4 | - | 10.7 |
| l, см | 8.7 | - | 32.4 |
| b, см | 4.2 | - | 27.9 |
| h, см | 8 | - | 18.1 |


Нет отзывов об этом товаре.