Артикул: IVS28-1-10000
IEK Стабилизатор напряжения настенный EXTENSIVE 10кВА - IVS28-1-10000
Доступно к заказу
Цена по запросу
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Точное соответствие номинальной мощности за счет использования мощных трансформаторов и силовых электронных ключей.Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений.Высокий КПД - более 95 %.Расширенный диапазон входного напряжения - 100-280 В.Высокая скорость срабатывания - менее 20 мс.Сохранение рабочего состояния при кратковременных перегрузках до 120%.Использование высококачественных защитных аппаратов торговой марки IEK ВА47-29.Наличие режима Байпас для обхода режима стабилизации (для моделей свыше 3 кВА).Отсутствие искажения синусоиды.Современный дизайн.
Технические характеристики
| Номинальная мощность: | 10000 ВА |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип стабилизации: | Электронный |
| Модель или исполнение: | Навесной |
| Макс вход перемен ток AC 50 Гц: | 45 А |
| Вес: | 20,46 кг |
| Высота: | 440 мм |
| Ширина: | 310 мм |
| Точность стабилизации или -: | 8 процентов |
| Выход напряжение: | 220 В |
| Количество фаз: | Однофазный |
| Диапазон раб вход напряжения: | 100...280 В |
| Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс: | 243±4 В |
| Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин: | 188±4 В |
| Время срабатывания: | <20 мс |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Глубина: | 200 мм |
| Рабочее вход. фазное напряжение: | - В |
| Рабочее вход. линейное напряжение: | - В |
| Предельно допуст. вход. фазное напряжение: | - В |
| Предельно допуст. вход. линейное напряжение: | - В |
| Номин. выход. фазное напряжение: | - В |
| Номин. выход. линейное напряжение: | - В |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 1 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | КАРТОН |
| Штрихкод | 4606056253672 | - | 4606056253672 |
| Вес брутто, кг | 22.019 | - | 22.019 |
| l, см | 27 | - | 27 |
| b, см | 52 | - | 52 |
| h, см | 40 | - | 40 |


Нет отзывов об этом товаре.