Артикул: IVS22-1-D15-09
IEK Стабилизатор напряжения настенный SLIM 1,5кВА - IVS22-1-D15-09
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Релейные стабилизаторы напряжения IEK предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения (220В, 50Гц) при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
Широкий ассортимент.Цельный металлический корпус.Высокоскоростной процессор третьего поколения.Увеличенный срок службы за счёт использования элементной базы высокого качества.
Технические характеристики
| Номинальная мощность: | 1500 ВА |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип стабилизации: | Электронный |
| Модель или исполнение: | Навесной |
| Макс вход перемен ток AC 50 Гц: | 7,58 А |
| Вес: | 4,7 кг |
| Высота: | 320 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Точность стабилизации или -: | 5 процентов |
| Выход напряжение: | 220 В |
| Количество фаз: | Однофазный |
| Диапазон раб вход напряжения: | 140...260 В |
| Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс: | 243±4 В |
| Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин: | 188±4 В |
| Время срабатывания: | <20 мс |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Глубина: | 72 мм |
| Рабочее вход. фазное напряжение: | - В |
| Рабочее вход. линейное напряжение: | - В |
| Предельно допуст. вход. фазное напряжение: | - В |
| Предельно допуст. вход. линейное напряжение: | - В |
| Номин. выход. фазное напряжение: | - В |
| Номин. выход. линейное напряжение: | - В |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 4 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056613469 | - | 4606056613476 |
| Вес брутто, кг | 5.1 | - | 20.4 |
| l, см | 37.5 | - | 49.1 |
| b, см | 23.8 | - | 38.5 |
| h, см | 11 | - | 23 |


Нет отзывов об этом товаре.